
病理学是用自然科学的方法,研究疾病的病因、发病机制、形态结构、功能和代谢等方面的改变,揭示疾病的发生发展规律,从而阐明疾病本质的医学科学。 苏木精-伊红染色,简称HE染色。苏木精染液为碱性,主要使细胞核内的染色质与胞质内的核糖体着紫蓝色;伊红为酸性染料,主要使细胞质和细胞外基质中的成分着红色。易于被碱性或酸性染料着色的性质分别称为嗜碱性和嗜酸性;若于两种染料的亲和力都不强,则称中性。一般的组织变化和组织产物都可以通过这一染色法显示出来,是形态学最常用的染色方法。
动物模型及病理学平台
| 实验名称 | 实验内容 | 客户提供材料 | 服务期限 | 服务报价 |
| 免疫荧光检测 | 预实验 | 样本和对应一抗 | 2周 | 500元/抗体 |
| 免疫荧光正式实验 | 样本和对应一抗 | 2至4周(视样品数定) | 单色标记100元/样 | |
| 双色标记120元/样 | ||||
| 石蜡包埋 | 切片与粘片 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 10元/蜡块 |
| 石蜡切片 | 切片与粘片 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 10元/张 |
| 冰冻切片 | 固定、切片 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 20元/样 |
| 组织芯片 | 点样、制备蜡块 | 固定的样本 | 2至4周(视样品数定) | 询价 |
| HE染色 | 苏木素 — 伊红染色法 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 70元/样 |
| 油红染色 | 油红染色法、苏木素复染核 | 冰冻切片 | 2至4周(视样品数定) | 80元/样 |
| 番红o染色 | 番红O-固绿染色 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 70元/样 |
| masson染色 | mallory三色染色改造,利用两种或三种阴离子染料混合一起或先后作用完成染色 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 130元/样 |
| ATP酶染色 | ATP酶组织化学染色法 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 80元/样 |
| 吉姆萨染色 | 姬姆萨染液染色 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 50元/样 |
| VanGieson染色 | 胶原纤维染色 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 60元/样 |
| 弹性纤维染色 | Weigert氏雷锁辛品红法 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 60元/样 |
| 网状纤维染色 | 浸银法染色 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 60元/样 |
| 过碘酸—雪夫染色 | 过碘酸—雪夫染色 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 60元/样 |
| 结晶紫染色 | 结晶紫染色 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 70元/样 |
| 刚果红染色 | 纤维素染色法 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 60元/样 |
| 阿新蓝染色 | 阿新蓝染色 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 60元/样 |
| 苏丹染色 | 苏丹染色 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 60元/样 |
| warthin一starry染色 | warthin一starry染色 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 80元/样 |
| 甲苯胺蓝染色 | 甲苯胺蓝染色 | 样本 | 2至4周(视样品数定) | 80元/样 |
| 免疫组化法检测 | 预实验 | 样本和对应一抗 | 2周 | 500元/抗体 |
| 免疫组化正式实验 | 样本和对应一抗 | 2至4周(视样品数定) | 90元/样(包埋切片+实验+拍照分析);70元/样(实验+拍照分析) |
| 皮下移植肿瘤动物模型 | 小鼠肝癌 H22 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 300元/只 |
| 小鼠肉瘤 S180 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 300元/只 | |
| 小鼠宫颈癌 U14 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 400元/只 | |
| 小鼠胃癌MFC | 肿瘤大小标准 | 4周 | 400元/只 | |
| 小鼠艾氏腹水 EAC | 肿瘤大小标准 | 4周 | 300元/只 | |
| 小鼠白血病L1210 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 400元/只 | |
| 小鼠肺癌 Lewis | 肿瘤大小标准 | 4周 | 400元/只 | |
| 小鼠黑色素瘤 B16F1、B16F10、B16BL6 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 400元/只 | |
| 小鼠乳腺癌4T1 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 400元/只 | |
| 人肿瘤异种移植裸鼠模型 | 人肝癌SMMC-7721、QGY-7701、Bel-7402、HepG-2、97H | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 |
| 人肺癌NCI-H460、A549、H1299、 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人肠癌 HCT-116、SW1116、LS-174-T、CL187、LOVO、SW620、COLO205、HT-29、HCT-8、HCT-15 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人胃癌MKN-45、MGC-803、BGC-823、SGC-7901、HGC-27 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人乳腺癌MDA-MB-231、MX-1、BCaP-37、MCF-7 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人卵巢癌A2780、SK-OV-3、ES-2 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人宫颈癌 Hela、Siha、Ishikawa | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人神经胶质瘤U251、U87MG | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人膀胱癌 EJ、T24 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人肾癌 Ketr-3 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人前列腺癌 PC-3M、PC-3、DU-145 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人喉表皮癌 Hep-2 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人舌鳞癌 Tca-8113 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人涎腺腺样囊腺癌细胞ACC-2 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人鼻咽癌母系细胞 CNE-2Z | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人黑色素瘤 A375、M14、MV-3 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人胰腺癌 CFPAC-1、BXPC-3 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人白血病细胞HL60、K562 | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人T淋巴细胞CCRF-CEM | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 人白血病阿霉素耐药株K562/Adr | 肿瘤大小标准 | 4周 | 600元/只 | |
| 抗肿瘤药物体内活性评价 | 异种移植裸鼠模型 | 样品及相关信息 | 6周 | 1000元/只 |
| C57/BL6、Balb/c小鼠肿瘤模型 | 样品及相关信息 | 6周 | 600元/只 | |
| 小鼠肿瘤模型 | 样品及相关信息 | 6周 | 600元/只 | |
| 肿瘤原位种植模型 | 胃癌、肠道癌、肝癌、肾癌、神经胶质瘤 | 样品及相关信息 | 6周 | 1600元/只 |
| 糖尿病大鼠模型 | 1型 | 相关信息 | 2周,具体情况根据实验要求 | 500元/只 |
| 糖尿病小鼠模型 | 1型 | 相关信息 | 2周,具体情况根据实验要求 | 300元/只 |
| 糖尿病大鼠模型 | Ⅱ型 | 相关信息 | 5周 | 600元/只 |
| 糖尿病小鼠模型 | Ⅱ型 | 相关信息 | 5周 | 500元/只 |
| 药物动物体内生命延长率的腹水瘤活性评价 | 小鼠Ehrlich氏腹水瘤KM小鼠模型 | 样品及相关信息 | 6周 | 350元/只 |
| 抗肿瘤转移候选药物动物体内活性评价 | 小鼠黑色素瘤C57小鼠黑色素瘤自发性转移模型 | 样品及相关信息 | 10周 | 1200元/只 |
| 抗糖尿病药物评价 | 大小鼠STZ糖尿病模型 | 6周,具体情况根据实验要求 | 耐糖量实验大鼠70元/只,小鼠60元/只(5个测量点,多一个点加10元);静脉给药一律90元/只。 | |
| 正常小鼠降糖及耐糖量试验 | ||||
| 四氧嘧啶糖尿病模型 | ||||
| 糖尿病模式动物药物评价 | db/db、KK/Upj-Ay/J 小鼠自发性糖尿病动物模型 | 样品及相关信息 | 8周,具体情况根据实验要求 | 询价 |
| 糖尿病合并高脂血症模型筛选 | 高脂饲料喂养并注射STZ糖尿病合并高脂血症模型 | 样品及相关信息 | 询价 | |
| 减肥药物评价 | 小鼠肥胖模型 | 样品及相关信息 | 8周,具体情况根据实验要求 | 600元/只 |
| 脂肪肝模型药物评价 | 非酒精性脂肪肝模型 | 样品及相关信息 | 8周,具体情况根据实验要求 | 询价 |
| 心血管药物评价 | 大鼠肾性高血压模型 | 样品及相关信息 | 6周,具体情况根据实验要求 | 询价 |
| 自发性高血压(SHR)模型 | ||||
| 正常动物的初筛模型 | ||||
| 抗心律失常药评价 | 氯仿诱发小鼠心律失常法 | 样品及相关信息 | 6周,具体情况根据实验要求 | 询价 |
| 静注乌头碱诱发心律失常法 | ||||
| 烟碱诱发小鼠心动过缓模型 | ||||
| 冠状动脉结扎诱发心律失常 | ||||
| 冠状动脉再灌注诱发心律失常 | ||||
| 抗脑缺血药物评价 | 永久性大脑中动脉阻断 | 样品及相关信息 | 6周,具体情况根 | 800元/只 |
| 大鼠线栓法短暂性MCAO(缺血-再灌)模型 | 据实验要求 | |||
| 大鼠四血管阻断前脑缺血模型 | ||||
| 脏器缺血再灌注药物评价 | 脑缺血再灌注 | 样品及相关信息 | 6周,具体情况根据实验要求 | 800元/只 |
| 肾缺血再灌注 | ||||
| 心肌缺血再灌注 | ||||
| 精神神经药物筛选 | 小鼠强迫游泳“不动”实验 | 样品及相关信息 | 6周,具体情况根据实验要求 | 询价 |
| 小鼠电惊厥实验 | ||||
| 化学物质引起小鼠惊厥实验 | ||||
| 延长戊巴比妥钠睡眠时间实验 | ||||
| 小鼠跳台实验 | ||||
| MPTP致小鼠帕金森模型实验 | ||||
| 阿尔茨海默病模型 | ||||
| 免疫系统药物评价 | 小鼠迟发型超敏(细胞免疫) | 样品及相关信息 | 6周,具体情况根据实验要求 | 600元/只 |
| 小鼠溶血素实验(体液免疫) | ||||
| 小鼠网状内皮系统吞噬功能实验(非特异性免疫) | ||||
| 大鼠佐剂性关节炎实验 | ||||
| 抗炎镇痛药物评价 | 小鼠扭体实验 | 样品及相关信息 | 2周,具体情况根据实验要求 | 300元/只 |
| 小鼠热水竖尾实验 | ||||
| 小鼠二甲苯耳廓肿胀实验 | ||||
| 角叉菜胶致大鼠足肿胀实验 | ||||
| 大鼠肉芽肿实验 | ||||
| 急性肺炎模型 | 样品及相关信息 | 4周,具体情况根据实验要求 | 600元/只 | |
| 抗感染药物评价 | 金葡菌、大肠杆菌、肺炎菌抗菌动物模型 | 样品及相关信息 | 4周,具体情况根据实验要求 | 询价 |
| 系统性免疫疾病药物评价 | 银屑病小鼠模型 | 样品及相关信息 | 4周,具体情况根据实验要求 | 300元/只 |
| 胃肠道药物评价 | 大鼠体内抑制胃酸作用评价 | 样品及相关信息 | 6周,具体情况根据实验要求 | 600元/只 |
| 药物诱发型溃疡模型 | ||||
| 小鼠感染性腹泻模型 | ||||
| 番泻叶致腹泻模型 | ||||
| 急慢性胃炎模型 | ||||
| 肝胆系统药物评价 | 四氯化碳致小鼠急性肝损伤 | 样品及相关信息 | 4周,具体情况根据实验要求 | 600元/只 |
| 氨基半乳糖致大鼠急性肝损伤 | ||||
| 四氯化碳大鼠慢性肝损伤模型 | ||||
| 大鼠急性酒精性脂肪肝模型 | ||||
| 高脂饮食致大鼠脂肪肝模型 | ||||
| 肝纤维化模型 | ||||
| 骨骼系统药物评价 | 去卵巢大鼠骨质疏松模型 | 样品及相关信息 | 具体情况根据实验要求 | 300元/只 |
| 大鼠维甲酸致骨质疏松模型 | 400元/只 | |||
| 颈椎病动物模型 | 询价 | |||
| 影响泌尿系统药物筛选 | 肾小球肾病模型 | 样品及相关信息 | 6周,具体情况根据实验要求 | 询价 |
| 急性肾功能衰竭模型 | ||||
| 肾缺血再灌注 | ||||
| 输尿管结扎模型 | ||||
| 糖尿病肾病模型 | ||||
| 红斑狼疮肾病模型 | ||||
| 影响血液和造血系统药物筛选 | 贫血动物模型 | 样品及相关信息 | 6周,具体情况根据实验要求 | 询价 |
| 凝血实验 | 小鼠200元/只,大鼠300元/只 | |||
| 体内血栓模型 | 询价 | |||
| 抗衰老药物的筛选 | 衰老动物模型 | 样品及相关信息 | 6周,具体情况根据实验要求 | 询价 |
| 氧化损伤模型 | 300元/只 |





